Vorträge, Workshops & Networking
Beim OilDoc Praxis-Forum dreht sich alles um die Themen Schmierung, Schmierstoffe, Condition Monitoring, Wartung & Instandhaltung.
Erfahrene Referenten präsentieren:
- Erfolgsbeispiele aus der Praxis
- Richtungweisende Lösungen aus den Bereichen Schmierung, Condition Monitoring, Fluid Management und Instandhaltung
- Innovative Produkte und Dienstleistungen
Sie möchten noch mit einem Vortrag im Programm dabei sein?
Dann senden Sie uns zeitnah Ihren Vorschlag für ein interessantes, praxisnahes Vortragsthema zu!
Ihr Ansprechpartner bei OilDoc ist Rüdiger Krethe (rk@oildoc.de, Tel. +49 8034-9047-700).
Veranstaltungsprogramm (Stand: Juli 2020) |
||
Dienstag, 22. September |
||
08.00 – 08.30 Uhr | Login & Virtuelles Get together | |
ERÖFFNUNG DES PRAXIS-FORUMS | ||
08.30 – 08.35 Uhr | Begrüßung und Einleitung Petra Bots – OilDoc GmbH |
|
08.35 – 08.55 Uhr | Herausforderungen der Zukunft: Neue Trends in der Schmierstoff-Industrie Steffen Bots – LubeServ |
|
Getriebeüberwachung | ||
09.00 – 09.30 Uhr | Industriegetriebe und Lager – Schäden und zustandsorientierte Prüfung Martin Stöckl – Sachverständigenbüro Stöckl |
|
09.30 – 10.00 Uhr | Condition Monitoring in Polymerisationsanlagen – ein Praxisbericht Gerhard Fenz – Borealis Polymere GmbH |
|
10.00 – 10.30 Uhr | Schaumbildung in Getrieben – Ursachen und Abhilfe Carsten Heine, OELCHECK |
|
HYDRAULIFLÜSSIGKEITEN | ||
10.45 – 11.15 Uhr | Wie finde ich das optimale Hydrauliköl für meine Anwendung Wolfgang Bock – Fuchs Schmierstoffe |
|
11.15 – 11.45 Uhr | Hydraulik-Schlauchleitungen professionell und regelkonform warten Ulrich Hielscher – IHA Internationale Hydraulik Akademie |
|
11.45 – 12.15 Uhr | Wasser in hydraulischen Systemen – Eintrag, Auswirkungen, Vermeidung Heinrich Laas – Giebel FilTec |
|
12.15 – 13.00 Uhr | Mittagspause & Virtuelles Networking | |
ONSITE-MONITORING | ||
13.00 – 13.30 Uhr | Condition Monitoring System – Praxiseinsatz in einer Pressenanwendung Andreas Busch – HYDAC Filtertechnik GmbH |
|
13.30 – 14.00 Uhr | Condition Monitoring leicht gemacht Dr. Bernd Bauer – SKF |
|
14.00 – 14.30 Uhr | Zustandsüberwachung fettgeschmierter Lager – ganz praktisch Matthias Winkler – CMT |
|
SCHMIERSTOFFANALYTIK | ||
14.30 – 15.00 Uhr | Ablagerungen in Schmiersystemen frühzeitig erkennen und vermeiden Rüdiger Krethe, OilDoc GmbH |
|
15.30 – 16.00 Uhr | Probenentnahme und Dokumentation – Grundlage jeder erfolgreichen Ölanalyse Marcel Giehl, OELCHECK GmbH |
|
16.00 – 16.30 Uhr | Vorgehensweise zur Entnahme repräsentativer Hydrauliköl-Proben Ulrich Hielscher – IHA Internationale Hydraulik Akademie |
|
LIVE-VIDEO-WORKSHOP 1 | LIVE-VIDEO-WORKSHOP 2 | |
16.30 – 17.15 Uhr | Ölanalysen – den Laborbericht verstehen und erfolgreich Maßnahmen ableiten Carsten Heine, Stefan Mitterer – OELCHECK |
Was Vor-Ort-Prüfungen von heute über den Ölzustand verraten Rüdiger Krethe – OilDoc, Matthias Winkler – CMT |
Mittwoch, 23. September 2020 |
||
08.00 – 09.00 Uhr | Login & Virtuelles Get together | |
ÖL- UND SYSTEMREINIGUNG | ||
08.30 – 09.00 Uhr | Ölwechsel und Systemreinigung an ölgefüllten Großanlagen Richard Linz, BFS GmbH – Fluidservice |
|
09.00 – 09.30 Uhr | Professionelle Systemreinigung Patrick Kreutzer, HyPro Filtration |
|
09.30 – 10.00 Uhr | Hydrodynamische Reinigung großer Öl-Systeme Tomas Klima – Ecol Industrial s.r.o. |
|
SCHMIERUNG VERSCHIEDENER KOMPONENTEN | ||
10.15 – 10.45 Uhr | Die richtige Erstbefettung von Wälzlager: Worauf kommt es an? Jens Beck – SKF |
|
10.45 – 11.15 Uhr | Schraubenschmierung – eine Frage der Zuverlässigkeit Rüdiger Schiffer – OKS Spezialschmierstoffe |
|
11.15 – 11.45 Uhr | Seilschmierung und Korrosionsschutz in der Praxis ELASKON Sachsen GmbH&Co.KG |
|
11.45 – 12.15 Uhr | Schmiersysteme 4.0 – Professionelle Einbindung von Einzel- und Mehrpunkt-Schmiersystemen Tony May – perma-tec GmbH & Co. KG |
|
12.15 – 13.00 Uhr | Mittagspause & Networking | |
SCHMIERSTOFFE IM BETRIEB | ||
13.00 – 13.30 Uhr | ||
13.30 – 14.00 Uhr | Mischbarkeit und Verträglichkeit – praxisnah beurteilen Daniel Rossow, OELCHECK |
|
14.00 – 14.30 Uhr | Getriebeölwechsel – mit oder ohne Spülung? Worauf es ankommt Rüdiger Krethe, OilDoc GmbH |
|
PRO-AKTIVE INSTANDHALTUNG | ||
14.30 – 15.00 Uhr | Elektrostatische Aufladung in Hydraulik- und Schmierölsystemen erfolgreich vermeiden Andrei Wenzel – HYDAC FluidCareCenter |
|
15.00 – 15.30 Uhr | Condition Based Maintenance für Hydraulik- und Schmierölsysteme im russischen End-User-Markt Dietmar Kreyser, Hydraulics-Engineering-Service LLC |
|
15.30 – 16.00 Uhr | Probe aufs Exempel: Ölanalysen beim Kauf eines Lamborghinis auf den Zahn gefühlt Hermann Kerzendorf – Esso Deutschland GmbH |
|
16.00 – 16.30 Uhr | Alle Öl-Typen sind gleich: Was Datenblätter und DIN-Normen wirklich aussagen Rüdiger Krethe, OilDoc GmbH |
|
16.30 – 16.45 Uhr |
VERABSCHIEDUNG & OFFIZIELLES VERANSTALTUNGSENDE |